PLANSの機能に関するファイルタイプごとのサイズや作成条件などの情報・バージョン間の互換性とファイルの取り扱いについての留意点をまとめています。
4Dbox PLANSの制限
PLANSの機能に関するファイルタイプごとのサイズや作成条件、制限の情報を記載しています。
全般
項目 | 内容 | 制限数値 / ファイル形式 |
---|---|---|
環境設定>ロゴ | ロゴサイズ | 中央:印刷可能範囲内の高さ 上下:印刷可能範囲の1/5の高さ (.png/.jpg) |
プリント(イメージ/チェック)
項目 | 内容 | 制限数値 / ファイル形式 |
---|---|---|
新規>イメージ | 最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当(縦横いずれか一辺の最長30,000 pixels、 この場合 30,000 ×13,333 pixelsが最大) |
ファイル> 開く (.4di) | 最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当(縦横いずれか一辺の最長30,000 pixels、 この場合 30,000 ×13,333 pixelsが最大) |
ファイル> 開く (汎用フォーマット) | 最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当(縦横いずれか一辺の最長30,000 pixels、 この場合 30,000 ×13,333 pixelsが最大) (.png/.jpg/.tif/.bmp/.psd)メモリに依存 |
ファイル>書き出し | 最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当(縦横いずれか一辺の最長30,000 pixels、 この場合 30,000 ×13,333 pixelsが最大) (.png/.jpg/.tif/.bmp)メモリに依存 |
画像解像度 | 最大ピクセル数 | 20,000 × 20,000 pixels相当 |
カンバスサイズ | 最大ピクセル数 | 20,000 × 20,000 pixels相当 |
画面表示 | 拡大縮小率 | 拡大:3,200%、縮小:3.13% |
スウォッチ | 1グループ登録カラー数 | 制限なし |
レイヤー | レイヤーの数 | 制限なし(多いほど処理速度が低下します) |
型押し | パターンサイズ | 2,000 × 2,000 pixels(.png) |
モザイク | ニットに書き出し | 50ppi 以下で作成可能 |
モザイク | 水平方向の色数表示 | レイヤーは1枚、インデックスカラー画像、背景レイヤーに対応 |
配色 | 登録配色数 | 制限なし |
リピート展開 | 1 リピート最小サイズ | 10×10 pixels |
リピート展開 | 展開先最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当 |
パターンペイント | パターンサイズ | 1,024 × 1,024 pixels(.png/.4di/.4dw) |
パターンペン | モチーフサイズ | 512 × 512 pixels(.png) |
刺繍 | 糸の幅/密度 | 0.1~2.00mm 解像度によって最小の糸幅(密度)は異なります。 例:解像度300の場合は、0.08mmとして入力できますが、表示は0.1mmとされます。 |
ポルカ | モチーフサイズ | 512 × 512 pixels(.png) |
パイルスタイル | 解像度 | 72ppi 以上で作成可能 |
ランダムチェック | 解像度 | 制限なし(チェックデータで保存する場合は300ppi以下で作成) |
チェック | 密度変更 | 12~300/inch |
チェック | 一度に入力できる本数 | 入力ツール選択時、本数の上限が4,096本(幅は設定している密度により異なります) |
チェック | 絵で保存/イメージに書き出し | 4,000 × 4,000 pixels |
チェック | 下絵表示の下絵 | (.png/.jpg/.bmp/.4di) |
テキスタイル
項目 | 内容 | 制限数値 |
---|---|---|
縞入力 | 入力糸本数 | 制限なし(多いほど処理速度が低下します。) |
縞入力 | 下絵表示の下絵 | (.png/.jpg/.bmp/.4di) |
糸揃え | 使用可能糸本数 | 26本(A~Z) |
配色 | 配色数 | 経緯各16配色 |
密度 | 入力可能密度 | デフォルト糸密度の1.9倍 例:60本/inchの糸の場合、約114本/inchが限界 |
表入力 | 1 セル入力可能本数 | 999本 |
表入力 | 入力可能セル数 | 制限なし(多いほど処理速度が低下します) |
組織編集 | 組織最大サイズ | 通常:4,096 × 4,096 pixels 二層:512 × 512 pixels ドビー:2,048 × 2,048 pixels |
糸編集 | 糸幅 | 6mm(64pixels)密度3本/inch |
糸編集 | ケバ幅 | 上下共6mm(64pixels) |
糸編集 | 1 リピートの長さ | 43cm |
糸編集 | 1 本に使用可能な色数 | 255色 |
絵で保存 | 最大サイズ | (.png/.tiff):4,000 × 4,000 pixels(240.ppi/300ppi) 解像度240ppiの場合、約42.3 × 42.3cm (.4di) インデックスカラー:20,000 × 20,000 pixels相当(240ppi) RGBカラー:20,000 × 20,000 pixels相当(240ppi/300ppi) 解像度240ppiの場合、約211.7 × 211.7cm |
イメージに書き出し | 最大サイズ | 20,000 × 20,000 pixels相当(240ppi) (縦横いずれか一辺の最長30,000pixels、この場合 30,000 ×13,333 pixelsが最大、但しメモリに依存します) |
印刷 | 縮小印刷 | 柄の1リピートを1/3にした大きさが、用紙サイズに収まれば縮小印刷可能。 (例:A3用紙の場合、経緯1リピート1,260mm 位まで) |
ニット
項目 | 内容 | 制限数値 / ファイル形式 |
---|---|---|
ニット設計 | ゲージ 目数・段数 編み上げサイズ | 50/inch(196/10cm) 1,024目・1,024段 ゲージと目数・段数に準ずる ※編み上げサイズから設定する場合は、72inch(182cm) |
ステッチ ファイル>書き出し | グリッド無しの書き出し | 1,024目・1,024段(14.2 ゲージ) (.png/.bmp) |
オプション>絵で保存 ※サイズによって保存される選択可能解像度が変化します。 | ステッチ 記号 編み上げ | (.png) 保存最大ピクセルサイズ 8,192 × 8,192 pixels (例1:1,024目 × 1,024段、14.2 ゲージ、解像度100)(例2:48目 × 24 段、1 ゲージ、解像度240) |
オプション>イメージに書き出し | ステッチ 記号 編み上げ | 20,000 × 20,000 pixels 相当、但しメモリに依存します。 |
バージョン間の互換性とファイルの取り扱いについて
PLANSのファイルを最新のバージョンで開く場合、高い互換性を保持して作業を行うことができます。
旧バージョンでファイルを開く際には、以下の点に留意ください。
各バージョンで追加された機能または仕様変更は、リリースノートをご確認ください。
バージョン | モジュール(拡張子) | 変更内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4.25 | Textile(.4dt) | 配色ごとに背景色を設定 | 配色ごとに背景色を変更できるようになりました。4.24以下での背景色は共通になります。 |
4.25 | Textile(.4dt) | 起毛設定の設定内容 | 起毛設定の長さが30pxまで設定できるようになりました。4.24以下では再設定時に20px以下になります。 |
4.25 | 全モジュール (.4di/ .4dt/ .4dk/ .4dcs) | 色名の改行コードの追加(PLANSデータ各種とスウォッチ) | 色名が改行できるようになりました。4.24以下で印刷した場合は改行せずに改行コードが印字されます。 |
4.24 | Print(.4di) | グループレイヤーの不透明度 | グループレイヤーに対して不透明度を設定した場合、4.23以下では設定が無視されます。 |
4.23 | Textile(.4dt) | 縞入力「糸配置ランダム設定」 | 「糸配置ランダム設定」を使用して作成されたデータは、ver.4.22では再編集できません。またver.4.20以下では設定が無視されます。 |
4.23 | Textile(.4dt) | ドビー組織のサイズ制限について | ドビー組織サイズの上限を 2,048 × 2,048 に変更しました。ver.4.22以下で開くことは可能ですが、組織のリサイズ時に1,024 × 1,024 に制限がかかります。 |
4.22 | Print(.4di) | テキストレイヤーを使用したリピート描画 | ver.4.22でリピート表示上でテキストレイヤーを作成すると、ver.4.20以下では、リピート設定とテキストの再編集ができません。テキストレイヤーを削除するとリピート設定が可能になります。 |
4.22 | Print(.4di) | マッピング設定「イメージ明度」 | ver.4.22で「イメージ明度」を使用すると、ver.4.20以下では編集できませんが、外観が保持されます。 |
4.22 | Print(.4di) | マッピング設定「参照(イメージの方向)」 | ファイルオープンは可能。 参照に方向は無い為、イメージの方向はメッシュごとに作動します。 |